山東東方宏業(yè)化工有限公司第一季度環(huán)境自行監(jiān)測公示
一、基礎(chǔ)信息
企業(yè)名稱 | 山東東方宏業(yè)化工有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所屬行業(yè) | 原油加工及石油制品制造,有機化學(xué)原料制造,初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造 | 生產(chǎn)周期 | 8000小時 |
地理位置 | 東經(jīng):119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯(lián)系人 | 王宗軍 | 聯(lián)系方式 | 15965088070 |
委托檢測機構(gòu)名稱 | 山東宜達環(huán)境檢測有限公司 |
二、自行檢測方案
位置 | 污染物 | 監(jiān)測內(nèi)容 | 檢測頻率 |
西疊合DA005 | 氮氧化物 | 煙氣流速、溫度、壓力、含濕量、氧含量、煙道截面積 | 在線 |
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物 | 1次/月 | ||
揮發(fā)性有機物 | 1次/月 | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
苯系物 | 1次/季度 | ||
硫化氫 | 1次/月 | ||
氨 | 1次/半年 | ||
臭氣濃度 | 1次/半年 | ||
東疊合DA012 | 氮氧化物 | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
加熱爐1 DA021 | 氮氧化物 | 同上 | 在線 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
加熱爐2 DA022 | 氮氧化物 | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
碳九加熱爐 | 氮氧化物 | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物 | 1次/月 | ||
揮發(fā)性有機物 | 1次/月 | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
苯乙烯 | 1次/半年 | ||
儲油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓 | 1次/季度一小時平均濃度 |
儲油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓 | 1次/季度一次值 |
無組織廢氣(廠界) | 臭氣濃度 | 同上 | 1次/季度 |
氨(氨氣) | 同上 | 1次/季度 | |
硫化氫 | 同上 | 1次/季度 | |
苯 | 同上 | 1次/季度 | |
甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
二甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
苯并芘 | 同上 | 1次/年 | |
揮發(fā)性有機物 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
苯乙烯 | 同上 | 1次/年 | |
苯系物 | 同上 | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水溫流量 | 1次/日 |
懸浮物 | |||
化學(xué)需氧量 | |||
氨氮 | |||
石油類 | |||
土壤 | 檢測GB36600-2018中的45項+石油烴 | 1次/年 | |
地下水 | 檢測GB/T14848中的39項 | 豐水期及枯水期各一次 | |
循環(huán)水 | 總有機碳 | 進水、回水 | 每半年一次 |
噪聲 | 每季度一次 | ||
車間廢水排放口DW012 | 總汞 | 流量,水溫 | 1次/月 |
總鎘 | |||
總鉻 | |||
六價鉻 | |||
總砷 | |||
總鉛 | |||
總鎳 | |||
廠界VOCS比對 | 揮發(fā)性有機物(以非甲烷總烴計) | 溫度 | 每季度一次 |
甲烷 | |||
總烴 |
三、自行監(jiān)測結(jié)果
采樣時間 | 2024年1月20日 | ||||
采樣地點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 標準限值 | 達標情況 | 排放方式及去向 |
西疊合DA005 | 二氧化硫 | 7 | 50 | 達標 | 直排大氣 |
顆粒物 | 9.1 | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
揮發(fā)性有機物 | 13.6 | 60 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
苯系物 | ND | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.12 | 3 | 達標 | 直排大氣 | |
東疊合DA012 | 顆粒物 | 9.4 | 10 | 達標 | 直排大氣 |
二氧化硫 | 5 | 50 | 達標 | 直排大氣 | |
氮氧化物 | 72 | 100 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
加熱爐1 DA021 | 二氧化硫 | 4 | 50 | 達標 | 直排大氣 |
顆粒物 | 5.0 | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
加熱爐2 DA022 | 氮氧化物 | 76 | 100 | 達標 | 直排大氣 |
二氧化硫 | 7 | 50 | 達標 | 直排大氣 | |
顆粒物 | 9.7 | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
碳九加熱爐 | 氮氧化物 | 75 | 100 | 達標 | 直排大氣 |
二氧化硫 | 9 | 50 | 達標 | 直排大氣 | |
顆粒物 | 9.0 | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
揮發(fā)性有機物 | 29.9 | 60 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2024年1月20日 | ||||
儲油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 1.58 | 6 | 達標 | 直排大氣 |
儲油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 1.81 | 20 | 達標 | 直排大氣 |
采樣時間 | 2024年1月23日 | ||||
無組織廢氣(廠界)
| 臭氣濃度 | <10 | 20 | 達標 | 直排大氣 |
氨(氨氣) | 0.13 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.008 | 0.03 | 達標 | 直排大氣 | |
苯 | ND | 0.1 | 達標 | 直排大氣 | |
甲苯 | ND | 0.2 | 達標 | 直排大氣 | |
二甲苯 | ND | 0.2 | 達標 | 直排大氣 | |
揮發(fā)性有機物 | 1.31 | 2 | 達標 | 直排大氣 | |
顆粒物 | 0.395 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
苯系物 | ND | 1.0 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2024年1月20日 | ||||
車間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達標 | 排向公司污水處理站 |
總砷 | ND | 0.5 | 達標 | ||
總鎘 | ND | 0.05 | 達標 | ||
總汞 | ND | 0.01 | 達標 | ||
總鎳 | ND | 1.0 | 達標 | ||
總鉻 | ND | 1.5 | 達標 | ||
六價鉻 | ND | 0.5 | 達標 | ||
采樣時間 | 2024年1月17日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界東 | 55(生產(chǎn)噪聲) | 46(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界南 | 53(生產(chǎn)噪聲) | 45(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界西 | 52(生產(chǎn)噪聲) | 44(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界北 | 54(生產(chǎn)噪聲) | 45(生產(chǎn)噪聲) |
四、未開展自行監(jiān)測的原因
已開展
五、污染源監(jiān)測季度報告
見附頁