山東東方宏業(yè)化工有限公司
第二季度環(huán)境自行監(jiān)測(cè)公示
一、 基礎(chǔ)信息
企業(yè)名稱(chēng) | 山東東方宏業(yè)化工有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所屬行業(yè) | 原油加工及石油制品制造,有機(jī)化學(xué)原料制造,初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹(shù)脂制造 | 生產(chǎn)周期 | 8000小時(shí) |
地理位置 | 東經(jīng):119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯(lián)系人 | 王宗軍 | 聯(lián)系方式 | 15965088070 |
委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 山東宜達(dá)環(huán)境檢測(cè)有限公司 |
二、 自行檢測(cè)方案
位置 | 污染物 | 監(jiān)測(cè)內(nèi)容 | 檢測(cè)頻率 |
西疊合DA005 | 氮氧化物 | 煙氣流速、溫度、壓力、含濕量、氧含量、煙道截面積 | 在線 |
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物 | 1次/月 | ||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
苯系物 | 1次/季度 | ||
硫化氫 | 1次/月 | ||
氨 | 1次/半年 | ||
臭氣濃度 | 1次/半年 | ||
東疊合DA012 | 氮氧化物 | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
加熱爐1 DA021 | 氮氧化物 | 同上 | 在線 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
加熱爐2 DA022 | 氮氧化物 | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
碳九加熱爐 | 氮氧化物 | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物 | 1次/月 | ||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
苯乙烯 | 1次/半年 | ||
儲(chǔ)油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓 | 1次/季度一小時(shí)平均濃度 |
儲(chǔ)油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓 | 1次/季度一次值 |
無(wú)組織廢氣(廠界) | 臭氣濃度 | 同上 | 1次/季度 |
氨(氨氣) | 同上 | 1次/季度 | |
硫化氫 | 同上 | 1次/季度 | |
苯 | 同上 | 1次/季度 | |
甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
二甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
苯并芘 | 同上 | 1次/年 | |
揮發(fā)性有機(jī)物 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
苯乙烯 | 同上 | 1次/年 | |
苯系物 | 同上 | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水溫流量 | 1次/日 |
懸浮物 | |||
化學(xué)需氧量 | |||
氨氮 | |||
石油類(lèi) | |||
土壤 | 檢測(cè)GB36600-2018中的45項(xiàng)+石油烴 | 1次/年 | |
地下水 | 檢測(cè)GB/T14848中的39項(xiàng) | 豐水期及枯水期各一次 | |
循環(huán)水 | 總有機(jī)碳 | 進(jìn)水、回水 | 每半年一次 |
噪聲 | 每季度一次 | ||
車(chē)間廢水排放口DW012 | 總汞 | 流量,水溫 | 1次/月 |
總鎘 | |||
總鉻 | |||
六價(jià)鉻 | |||
總砷 | |||
總鉛 | |||
總鎳 | |||
廠界VOCS比對(duì) | 揮發(fā)性有機(jī)物(以非甲烷總烴計(jì)) | 溫度 | 每季度一次 |
甲烷 | |||
總烴 |
三、 自行監(jiān)測(cè)結(jié)果
采樣時(shí)間 | 2024年4月26日、2024年5月27日 | ||||
采樣地點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)情況 | 排放方式及去向 |
西疊合DA005 | 二氧化硫 | 6 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
顆粒物 | 7.4 | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
揮發(fā)性有機(jī)物 | 16.7 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
苯系物 | ND | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.13 | 3 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
東疊合DA012 | 顆粒物 | 8.4 | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
二氧化硫 | 9 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
氮氧化物 | 41 | 100 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
加熱爐1 DA021 | 二氧化硫 | 4 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
顆粒物 | 4.4 | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
碳九加熱爐 | 氮氧化物 | 86 | 100 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
二氧化硫 | 7 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
顆粒物 | 7.9 | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
揮發(fā)性有機(jī)物 | 26.9 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
苯乙烯 | 0.011 | 20 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
采樣時(shí)間 | 2024年4月27日 | ||||
儲(chǔ)油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 1.57 | 6 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
儲(chǔ)油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 1.87 | 20 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
采樣時(shí)間 | 2024年4月28日 | ||||
無(wú)組織廢氣(廠界)
| 臭氣濃度 | <10 | 20 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
氨(氨氣) | 0.14 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.008 | 0.03 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
苯 | ND | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
甲苯 | ND | 0.2 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
二甲苯 | ND | 0.2 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
揮發(fā)性有機(jī)物 | 1.26 | 2 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
顆粒物 | 0.425 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
苯系物 | ND | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
采樣時(shí)間 | 2024年4月26日 | ||||
車(chē)間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | 排向公司污水處理站 |
總砷 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鎘 | ND | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||
總汞 | ND | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鎳 | ND | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鉻 | ND | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
六價(jià)鉻 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
采樣時(shí)間 | 2024年4月27日 | ||||
檢測(cè)點(diǎn)位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界東 | 52(生產(chǎn)噪聲) | 48(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界南 | 56(生產(chǎn)噪聲) | 45(環(huán)境噪聲) | |||
廠界西 | 55(生產(chǎn)噪聲) | 49(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界北 | 54(生產(chǎn)噪聲) | 48(生產(chǎn)噪聲) |
四、 未開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)的原因
已開(kāi)展
五、 污染源監(jiān)測(cè)季度報(bào)告
見(jiàn)附件
2024.5.6有組織廢氣、無(wú)組織廢氣、廢水、噪聲(化工).pdf
2024.6.28有組織廢氣、廢水、循環(huán)水(化工).pdf