一、 基礎信息
企業(yè)名稱 | 山東東方宏業(yè)化工有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所屬行業(yè) | 石油化工 | 生產(chǎn)周期 | 8000小時 |
地理位置 | 東經(jīng):119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯(lián)系人 | 王宗軍 | 聯(lián)系方式 | 15965088070 |
委托檢測機構名稱 | 山東宜達環(huán)境檢測有限公司 |
二、 自行檢測方案
序號 | 污染源名稱 | 排放口數(shù)量 | 檢測項目 | 檢測方式 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
1 | 加熱爐 | 9 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
二氧化硫 | ||||||
氮氧化物 | ||||||
黑度 | ||||||
2 | 鍋爐 | 1 | 汞及其化合物 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
黑度 | ||||||
二氧化硫 | 自動檢測 | |||||
氮氧化物 | ||||||
顆粒物 | ||||||
揮發(fā)性有機物 | 手工監(jiān)測 | 每月一次 | 委托檢測 | |||
3 | 雙氧水氧化尾氣排氣筒 | 1 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
4 | 無組織排放 | 廠界 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
顆粒物 | ||||||
苯 | ||||||
甲苯 | ||||||
二甲苯 | ||||||
硫化氫 | ||||||
氨氣 | ||||||
臭氣濃度 | ||||||
5 | 無組織排放 | 廠內(nèi) | 二氧化硫 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
氮氧化物 | ||||||
PM2.5 | ||||||
PM10 | ||||||
總懸浮顆粒物 | ||||||
汞及其化合物 | ||||||
6 | 無組織排放 | 芳烴罐區(qū)周邊 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
7 | 車間廢水 | 3 | 總鉛 | 手工監(jiān)測 | 每月一次 | 委托檢測 |
總砷 | ||||||
總鎘 | ||||||
總汞 | ||||||
總鎳 | ||||||
總鉻 | ||||||
六價鉻 | ||||||
8 | 噪聲 | 4 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
三、 自行監(jiān)測結果
采樣時間 | 2022年7月8日 | ||||
采樣地點 | 檢測項目 | 檢測結果 | 標準限值 | 達標情況 | 排放方式及去向 |
加熱爐 | 顆粒物 | 9.0 | 10 | 達標 | 直排大氣 |
二氧化硫 | ND | 50 | 達標 | 直排大氣 | |
氮氧化物 | 20 | 100 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2022年7月25日 | ||||
鍋爐 | 汞及其化合物 | ND | 0.03 | 達標 | 直排大氣 |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
非甲烷總烴 | 29.4 | 60 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2022年7月16日 | ||||
雙氧水排氣筒 | 非甲烷總烴 | 3.87 | 60 | 達標 | 直排大氣 |
采樣時間 | 2022年7月16日 | ||||
廠界無組織排放 | 非甲烷總烴 | 1.32 | 4 | 達標 | 直排大氣 |
顆粒物 | 0.426 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
苯 | ND | 4 | 達標 | 直排大氣 | |
甲苯 | ND | 15 | 達標 | 直排大氣 | |
二甲苯 | ND | 15 | 達標 | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.005 | 1.5 | 達標 | 直排大氣 | |
氨氣 | 0.04 | 1.5 | 達標 | 直排大氣 | |
臭氣濃度 | <10 | 20 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2022年7月16日 | ||||
無組織排放 | 非甲烷總烴 | 1.60 | 4 | 達標 | 直排大氣 |
采樣時間 | 2022年8月4日 | ||||
車間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達標 | 排向公司污水處理站 |
總砷 | ND | 0.5 | 達標 | ||
總鎘 | ND | 0.05 | 達標 | ||
總汞 | ND | 0.01 | 達標 | ||
總鎳 | ND | 1.0 | 達標 | ||
總鉻 | ND | 1.5 | 達標 | ||
六價鉻 | ND | 0.5 | 達標 | ||
采樣時間 | 2022年8月5日-8月6日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 南廠 | |||
夜間 | 晝間 | ||||
廠界南 | 43(環(huán)境噪聲) | 52(生活噪聲) | |||
廠界西 | 45(生產(chǎn)噪聲) | 52(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界北 | 45(生產(chǎn)噪聲) | 53(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界東 | 42(環(huán)境噪聲) | 53(生產(chǎn)噪聲) | |||
采樣時間 | 2022年8月8日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 北廠 | |||
晝間 | 夜間 | ||||
廠界東 | 54(生產(chǎn)噪聲) | 49(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界南 | 52(生活噪聲) | 48(生活噪聲) | |||
廠界西 | 53(生產(chǎn)噪聲) | 48(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界北 | 53(生產(chǎn)噪聲) | 49(生產(chǎn)噪聲) |
四、 未開展自行監(jiān)測的原因
已開展
五、 污染源監(jiān)測季度報告
見附頁
2022.7.29無組織廢氣、地下水、環(huán)境空氣(化工).pdf